คลิก >>> ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์
จุดเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
1 | 00041 - 02009 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
2 | 02010 - 03131 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
3 | 03132 - 03922 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
4 | 03923 - 04785 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
5 | 04786 - 05470 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
6 | 05471 - 06099 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
7 | 06100 - 06615 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
8 | 06616 - 07113 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 2 สนามโรงพิธีช้างเผือก
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
9 | 07114 - 07502 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
10 | 07503 - 07806 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
11 | 07807 - 08110 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
12 | 08111 - 08367 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
13 | 08368 - 08669 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
14 | 08670 - 08972 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
15 | 08973 - 09240 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
16 | 09241 - 09508 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
17 | 09509 - 09782 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
18 | 09783 - 10042 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
19 | 10043 - 10301 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
20 | 10302 - 10588 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนสตรียะลา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
21 | 10589 - 10888 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
22 | 10889 - 11226 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
23 | 11227 - 11576 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
24 | 11577 - 11939 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
25 | 11940 - 12243 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 5 กศน. จังหวัดยะลา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
26 | 12244 - 12529 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
27 | 12530 - 12772 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
28 | 12773 - 12992 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
29 | 12993 - 13224 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
30 | 13225 - 13415 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
31 | 13416 - 13638 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
32 | 13639 - 13917 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
33 | 13918 - 14170 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
34 | 14171 - 14395 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
35 | 14396 - 14615 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 7 โรงเรียนอนุบาลยะลา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
36 | 14616 - 14835 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
37 | 14836 - 15112 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
38 | 15113 - 15368 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
39 | 15369 - 15585 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
40 | 15586 - 15869 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
41 | 15870 - 16118 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
42 | 16119 - 16388 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
43 | 16389 - 16640 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
44 | 16641 - 17009 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
45 | 17010 - 17285 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 9 โรงเรียนมานะศึกษา
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
46 | 17286 - 17530 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
47 | 17531 - 17713 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
48 | 17714 - 17892 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
49 | 17893 - 18074 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
50 | 18075 - 18264 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
จุดเลือกตั้งที่ 10 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
51 | 18265 - 18471 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
52 | 18472 - 18665 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
53 | 18666 - 18866 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
54 | 18867 - 19054 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
55 | 19055 - 19309 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
หน่วยสมาชิกที่ไม่สามารถลงที่หน่วยปกติได้
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
หน่วยที่ | เลขที่สมาชิก | ตรวจสอบรายชื่อ |
56 | คลิกตรวจสอบรายชื่อ |
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งแบ่งตามหน่วยที่รับผิดชอบตามประกาศของสหกรณ์