- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ประจำปี 2567

หน่วยที่ เลขที่สมาชิก
หน่วยที่ 1 00041 02455 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 2 02456 03697 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 3 03698 04810 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 4 04811 05684 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 5 05685 06463 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 6 06464 07112 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 7 07113 07615 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 8 07616 07999 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 9 08000 08360 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 10 08361 08816 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 11 08817 09233 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 12 09234 09655 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 13 09656 10050 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 14 10051 10472 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 15 10473 10915 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 16 10916 11462 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 17 11463 12067 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 18 12068 12542 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 19 12543 12926 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 20 12927 13287 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 21 13288 13602 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 22 13603 14072 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 23 14073 14444 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 24 14445 14786 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 25 14787 15225 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 26 15226 15611 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 27 15612 16063 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 28 16064 16507 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 29 16508 17058 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 30 17059 17521 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 31 17522 17860 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 32 17861 18200 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 33 18201 18535 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 34 18536 18890 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 35 18891 19269 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 36 19270 19607 ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 37  หน่วยสมาชิกที่ไม่สามารถลงที่หน่วยปกติได้   ดูรายชื่อ
หน่วยที่ 38  หน่วยเขตอำเภอเบตง  ดูรายชื่อ